リソグラフ印刷・簡易印刷
とにかく安くチラシを印刷したい方へ
急ぎで新聞折込をしたい
初めて新聞折込をするので、少ない枚数で試したい・・・・
そんなお客様用に、小ロットでの印刷料金表となっております
原稿はお客様で作成していただき、PDFにて入稿ください。詳しくはお問い合わせください(03-3899-7768)
■印刷方法:リソグラフ印刷
※当社指定用紙(上質紙の白、および色上質)を使用。
※刷り色は黒・青・赤よりお選びいただけます。
※印刷データはご支給願います。
※印刷は100枚単位となります。
白色上質紙 片面1色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5印刷料金 | 単価 | A4印刷料金 | 単価 | B4印刷料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 2000枚以上4000枚未満 | 2.20 | 4,400 | 2.30 | 4,600 | 3.00 | 6,000 |
3,000 | 6,600 | 6,900 | 9,000 | ||||
4,000 | 4000枚以上6000枚未満 | 2.00 | 8,000 | 2.10 | 8,400 | 2.80 | 11,200 |
5,000 | 10,000 | 10,500 | 14,000 | ||||
6,000 | 6000枚以上10.000枚未満 | 1.80 | 10,800 | 1.90 | 11,400 | 2.60 | 15,600 |
7,000 | 12,600 | 13,300 | 18,200 | ||||
8,000 | 14,400 | 15,200 | 20,800 | ||||
9,000 | 16,200 | 17,100 | 23,400 | ||||
10,000 | 10.000枚以上 | 1.70 | 17,000 | 1.80 | 18,000 | 2.50 | 25,000 |
11,000 | 18,700 | 19,800 | 27,500 | ||||
12,000 | 20,400 | 21,600 | 30,000 | ||||
13,000 | 22,100 | 23,400 | 32,500 | ||||
14,000 | 23,800 | 25,200 | 35,000 | ||||
15,000 | 25,500 | 27,000 | 37,500 | ||||
16,000 | 27,200 | 28,800 | 40,000 | ||||
17,000 | 28,900 | 30,600 | 42,500 | ||||
18,000 | 30,600 | 32,400 | 45,000 | ||||
19,000 | 32,300 | 34,200 | 47,500 | ||||
20,000 | 34,000 | 36,000 | 50,000 |
白色上質紙 両面1色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5印刷料金 | 単価 | A4印刷料金 | 単価 | B4印刷料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 2000枚以上4000枚未満 | 3.40 | 6,800 | 3.60 | 7,200 | 4.50 | 9,000 |
3,000 | 10,200 | 10,800 | 13,500 | ||||
4,000 | 4000枚以上6000枚未満 | 3.20 | 12,800 | 3.40 | 13,600 | 4.30 | 17,200 |
5,000 | 16,000 | 17,000 | 21,500 | ||||
6,000 | 6000枚以上10.000枚未満 | 3.00 | 18,000 | 3.20 | 19,200 | 4.10 | 24,600 |
7,000 | 21,000 | 22,400 | 28,700 | ||||
8,000 | 24,000 | 25,600 | 32,800 | ||||
9,000 | 27,000 | 28,800 | 36,900 | ||||
10,000 | 10.000枚以上 | 2.80 | 28,000 | 3.10 | 31,000 | 4.00 | 40,000 |
11,000 | 30,800 | 34,100 | 44,000 | ||||
12,000 | 33,600 | 37,200 | 48,000 | ||||
13,000 | 36,400 | 40,300 | 52,000 | ||||
14,000 | 39,200 | 43,400 | 56,000 | ||||
15,000 | 42,000 | 46,500 | 60,000 | ||||
16,000 | 44,800 | 49,600 | 64,000 | ||||
17,000 | 47,600 | 52,700 | 68,000 | ||||
18,000 | 50,400 | 55,800 | 72,000 | ||||
19,000 | 53,200 | 58,900 | 76,000 | ||||
20,000 | 56,000 | 62,000 | 80,000 |
際立ちたいならカラー用紙がおススメです。
用紙の色は10色をご用意
ピンク、オレンジ、ライトベージュ、クリーム、ライトグリーン、ライトブルー、ライトパープル、さくら色、若草色、レモン色
サンプル希望の方には、白色用紙・カラー用紙(10種類)にプリントしたものをお送りいたします。
■印刷方法:リソグラフ印刷
※当社指定用紙(上質紙の白、および色上質)を使用。
※刷り色は黒・青・赤よりお選びいただけます。
※印刷データはご支給願います。
※印刷は100枚単位となります。
用紙カラーサンプル
印刷サンプル
色上質紙 片面1色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5印刷料金 | 単価 | A4印刷料金 | 単価 | B4印刷料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 2000枚以上4000枚未満 | 2.70 | 5,400 | 3.00 | 6,000 | 3.80 | 7,600 |
3,000 | 8,100 | 9,000 | 11,400 | ||||
4,000 | 4000枚以上6000枚未満 | 2.50 | 10,000 | 2.80 | 11,200 | 3.60 | 14,400 |
5,000 | 12,500 | 14,000 | 18,000 | ||||
6,000 | 6000枚以上10,000枚未満 | 2.30 | 13,800 | 2.60 | 15,600 | 3.40 | 20,400 |
7,000 | 16,100 | 18,200 | 23,800 | ||||
8,000 | 18,400 | 20,800 | 27,200 | ||||
9,000 | 20,700 | 23,400 | 30,600 | ||||
10,000 | 10000枚以上 | 2.20 | 22,000 | 2.50 | 25,000 | 3.30 | 33,000 |
11,000 | 24,200 | 27,500 | 36,300 | ||||
12,000 | 26,400 | 30,000 | 39,600 | ||||
13,000 | 28,600 | 32,500 | 42,900 | ||||
14,000 | 30,800 | 35,000 | 46,200 | ||||
15,000 | 33,000 | 37,500 | 49,500 | ||||
16,000 | 33,600 | 40,000 | 52,800 | ||||
17,000 | 35,700 | 42,500 | 56,100 | ||||
18,000 | 37,800 | 45,000 | 59,400 | ||||
19,000 | 39,900 | 47,500 | 62,700 | ||||
20,000 | 42,000 | 50,000 | 66,000 |
色上質紙 両面1色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5印刷料金 | 単価 | A4印刷料金 | 単価 | B4印刷料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 2000枚以上4000枚未満 | 3.80 | 7,600 | 4.10 | 8,200 | 5.10 | 10,200 |
3,000 | 11,400 | 12,300 | 15,300 | ||||
4,000 | 4000枚以上6000枚未満 | 3.60 | 14,400 | 3.90 | 15,600 | 4.90 | 19,600 |
5,000 | 18,000 | 19,500 | 24,500 | ||||
6,000 | 6000枚以上10.000枚未満 | 3.40 | 20,400 | 3.80 | 22,800 | 4.70 | 28,200 |
7,000 | 23,800 | 26,600 | 32,900 | ||||
8,000 | 27,200 | 30,400 | 37,600 | ||||
9,000 | 30,600 | 34,200 | 42,300 | ||||
10,000 | 10.000枚以上 | 3.30 | 33,000 | 3.60 | 36,000 | 4.60 | 46,000 |
11,000 | 36,300 | 39,600 | 50,600 | ||||
12,000 | 39,600 | 43,200 | 55,200 | ||||
13,000 | 42,900 | 46,800 | 59,800 | ||||
14,000 | 46,200 | 50,400 | 64,400 | ||||
15,000 | 49,500 | 54,000 | 69,000 | ||||
16,000 | 52,800 | 57,600 | 73,600 | ||||
17,000 | 56,100 | 61,200 | 78,200 | ||||
18,000 | 59,400 | 64,800 | 82,800 | ||||
19,000 | 62,700 | 68,400 | 87,400 | ||||
20,000 | 66,000 | 72,000 | 92,000 |
B4サイズ10,000部で両面フルカラー印刷¥25,000(税別)
■印刷方法:オフセット印刷
※当社指定用紙(コート58k)を使用。
※B4サイズ両面フルカラー印刷。
※印刷データはPDFデータにてご支給下さい。
※印刷は1万部以上、5,000部単位での受注となります。
※印刷紙面の周囲には余白がつきます。
※化粧断裁の場合は、印刷申込書に化粧断裁の指示をお願いします。
印刷枚数 | 印刷料金 | 印刷単価 |
10,000部 | 25,000円 | 2.50円/1枚 |
15,000部 | 36,750円 | 2.45円/1枚 |
20,000部 | 48,000円 | 2.40円/1枚 |
25,000部 | 58,750円 | 2.35円/1枚 |
30,000部 | 69,000円 | 2.30円/1枚 |
35,000部 | 78,750円 | 2.25円/1枚 |
40,000部 | 88,000円 | 2.20円/1枚 |
45,000部 | 96,750円 | 2.15円/1枚 |
50,000部 | 105,000円 | 2.10円/1枚 |
*上記印刷料金には消費税は含まれておりません。
*50,000部を超える場合は、別途見積りを致します。
*A4サイズ・B5サイズにて印刷の場合は、お問い合わせ下さい
*印刷見本(200部)とは別に印刷物を納品の場合は、別途送料が加算されます。また、ポスティング等、弊社以外に納品の場合は別途納品代がかかります。
*化粧断ちの場合は、上記料金に@0.2円プラスとなります。印刷データは塗り足しをしているデータを支給下さい。
※ご入金確認後の着手となります。
PDFに変換頂いた印刷データを、B4サイズ 両面カラー印刷がナント
10,000部¥25,000(税別)
イラストレーターデータや、フォトショップで制作いただいたデータもPDF変換をお願い致します。
なぜこんなに安いの??
何十種類もの印刷物をまとめて印刷しないと、印刷料金が安くなりません。そのため、原稿を一定の時期にまとめる必要があります。弊社では、毎週30種類以上のお客様のチラシを一括で印刷するため、安価にB4版両面フルカラー印刷が可能となります。
印刷料金が安いのには、お客さまに合わせていただかなければならない下記の条件があるためです。
事前にお申込みが済んでいる場合
★PDF原稿を火曜日午前中までにお送りください
★折込は、その週の金曜日以後の新聞折込が可能です
(入稿日から土曜日までに休日等が入る場合は、その日数分手前にずれます)
★お客様への見本の納品は、折込日の前日となります
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
お申込み PM3:00までに
|
入稿締切
|
印刷 |
印刷 |
新聞折込 |
新聞折込 |
週の中に祝日が入る場合
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休業日 |
お申込み |
印刷 |
祝日 |
印刷 |
新聞折込 |
新聞折込 |
新聞折込とセットの場合は、新聞折込申込書も一緒に申込書の作成をお願いいたします
新聞折込配布先の選定・ご注文方法