
折込広告専門会社だから、最新の折込広告部数表・折込エリアマップを表示。
ご覧になりたい地域を選択して下さい。
東京都23区 > 大田区
新聞折込広告部数表・エリアマップ
地図はこちらをクリックすると新聞社ごとの配布エリアが見れます。
定数とは新聞販売店が配布可能な部数のことです。
各新聞販売店の折込部数(定数)は常時変動しています。毎週変更箇所を更新して、最新の折込広告部数・折込エリアを表示しています。
広い範囲での資料をご希望の方はお問合せフォームにてお申し込みください。
| 朝日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 西馬込 | 1300 |
| 大田中央 | 2850 |
| 池上 | 1400 |
| 蒲田 | 850 |
| 大森 | 1300 |
| N・大森羽田 | 1900 |
| 六郷 | 1650 |
| 下丸子 | 1650 |
| 久が原 | 1500 |
| 田園調布 | 4100 |
| 雪谷 | 2050 |
| 毎日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| T・大森西 | 300 |
| T・矢口 | 350 |
| 六郷 | 1750 |
| N・大森羽田 | 300 |
| 大岡山 | 650 |
| 田園調布 | 550 |
| A・六郷 | 150 |
| N・蒲田 | 450 |
| N・馬込 | 250 |
| N・大岡山 | 250 |
| A・大森 | 100 |
| Y・下丸子 | 350 |
| A・大田中央 | 150 |
| 読売新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 馬込 | 2300 |
| 池上 | 2250 |
| 大森沢田 | 2800 |
| 大森西 | 2150 |
| 蒲田 | 2250 |
| 羽田 | 1950 |
| 新蒲田 | 1550 |
| 下丸子 | 3550 |
| 蒲田西部 | 1650 |
| 田園調布 | 2150 |
| 洗足 | 2100 |
| 蒲田南部 | 3250 |
| 産経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 池上 | 1150 |
| 羽田大森南 | 1050 |
| 蒲田中央大森駅前 | 1150 |
| 田園調布 | 350 |
| A・下丸子 | 200 |
| M・六郷 | 150 |
| A・蒲田 | 100 |
| A・六郷 | 100 |
| A・田園調布 | 100 |
| A・大森 | 200 |
| A・西馬込 | 100 |
| A・雪谷 | 200 |
| 東京新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| A・六郷 | 1200 |
| 矢口 | 1500 |
| A・西馬込 | 400 |
| A・大田中央 | 750 |
| A・池上 | 400 |
| M・大岡山 | 400 |
| A・下丸子 | 400 |
| A・久が原 | 400 |
| A・田園調布 | 600 |
| A・雪谷 | 300 |
| 大森西 | 1700 |
| N・大森羽田 | 850 |
| A・大森 | 300 |
| 日経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 馬込 | 2150 |
| 大森羽田 | 1500 |
| 蒲田 | 2300 |
| 大岡山 | 2300 |
| 田園調布 | 2400 |
| A・六郷 | 700 |
| A・大森 | 1150 |
| Y・下丸子 | 1650 |