リソグラフ印刷・簡易印刷
とにかく安くチラシを印刷したい方へ
急ぎで新聞折込をしたい
初めて新聞折込をするので、少ない枚数で試したい・・・・
そんなお客様用に、小ロットでの印刷料金表となっております
原稿はお客様で作成していただき、PDFにて入稿ください。詳しくはお問い合わせください(03-3899-7768)
■印刷方法:リソグラフ印刷
※当社指定用紙(上質紙の白、および色上質)を使用。
※刷り色は黒・青・赤よりお選びいただけます。
※印刷データはご支給願います。
※印刷は100枚単位となります。
白色上質紙 片面1色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5印刷料金 | 単価 | A4印刷料金 | 単価 | B4印刷料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 2.40 | 4,800 | 2.50 | 5,000 | 3.30 | 6,600 |
3,000 | 2.40 | 7,200 | 2.50 | 7,500 | 3.30 | 9,900 |
4,000 | 2.20 | 8,800 | 2.30 | 9,200 | 3.10 | 12,400 |
5,000 | 2.20 | 11,000 | 2.30 | 11,500 | 3.10 | 15,500 |
6,000 | 2.00 | 12,000 | 2.10 | 12,600 | 2.90 | 17,400 |
7,000 | 2.00 | 14,000 | 2.10 | 14,700 | 2.90 | 20,300 |
8,000 | 2.00 | 16,000 | 2.10 | 16,800 | 2.90 | 23,200 |
9,000 | 2.00 | 18,000 | 2.10 | 18,900 | 2.90 | 26,100 |
10,000 | 1.90 | 19,000 | 2.00 | 20,000 | 2.80 | 28,000 |
11,000 | 1.90 | 20,900 | 2.00 | 22,000 | 2.80 | 30,800 |
12,000 | 1.90 | 22,800 | 2.00 | 24,000 | 2.80 | 33,600 |
13,000 | 1.90 | 24,700 | 2.00 | 26,000 | 2.80 | 36,400 |
14,000 | 1.90 | 26,600 | 2.00 | 28,000 | 2.80 | 39,200 |
15,000 | 1.90 | 28,500 | 2.00 | 30,000 | 2.80 | 42,000 |
16,000 | 1.90 | 30,400 | 2.00 | 32,000 | 2.80 | 44,800 |
17,000 | 1.90 | 32,300 | 2.00 | 34,000 | 2.80 | 47,600 |
18,000 | 1.90 | 34,200 | 2.00 | 36,000 | 2.80 | 50,400 |
19,000 | 1.90 | 36,100 | 2.00 | 38,000 | 2.80 | 53,200 |
20,000 | 1.90 | 38,000 | 2.00 | 40,000 | 2.80 | 56,000 |
際立ちたいならカラー用紙がおススメです。
用紙の色は4色をご用意
ピンク、クリーム、ライトブルー、ライトグリーン
*製紙メーカーの製造終了により、カラー用紙の種類が減少しました。
■印刷方法:リソグラフ印刷
※当社指定用紙(上質紙の白、および色上質)を使用。
※刷り色は黒・青・赤よりお選びいただけます。
※印刷データはご支給願います。
※印刷は100枚単位となります。
用紙カラーサンプル
印刷サンプル
色上質紙 片面1色印刷料金(税抜き)
印刷枚数 | 単価 | B5印刷料金 | 単価 | A4印刷料金 | 単価 | B4印刷料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 2.90 | 5,800 | 3.20 | 6,400 | 4.10 | 8,200 |
3,000 | 2.90 | 8,700 | 3.20 | 9,600 | 4.10 | 12,300 |
4,000 | 2.70 | 10,800 | 3.00 | 12,000 | 3.90 | 15,600 |
5,000 | 2.70 | 13,500 | 3.00 | 15,000 | 3.90 | 19,500 |
6,000 | 2.45 | 14,700 | 2.80 | 16,800 | 3.70 | 22,200 |
7,000 | 2.45 | 17,150 | 2.80 | 19,600 | 3.70 | 25,900 |
8,000 | 2.45 | 19,600 | 2.80 | 22,400 | 3.70 | 29,600 |
9,000 | 2.45 | 22,050 | 2.80 | 25,200 | 3.70 | 33,300 |
10,000 | 2.35 | 23,500 | 2.70 | 27,000 | 3.60 | 36,000 |
11,000 | 2.35 | 25,850 | 2.70 | 29,700 | 3.60 | 39,600 |
12,000 | 2.35 | 28,200 | 2.70 | 32,400 | 3.60 | 43,200 |
13,000 | 2.35 | 30,550 | 2.70 | 35,100 | 3.60 | 46,800 |
14,000 | 2.35 | 32,900 | 2.70 | 37,800 | 3.60 | 50,400 |
15,000 | 2.35 | 35,250 | 2.70 | 40,500 | 3.60 | 54,000 |
16,000 | 2.35 | 37,600 | 2.70 | 43,200 | 3.60 | 57,600 |
17,000 | 2.35 | 39,950 | 2.70 | 45,900 | 3.60 | 61,200 |
18,000 | 2.35 | 42,300 | 2.70 | 48,600 | 3.60 | 64,800 |
19,000 | 2.35 | 44,650 | 2.70 | 51,300 | 3.60 | 68,400 |
20,000 | 2.35 | 47,000 | 2.70 | 54,000 | 3.60 | 72,000 |
B4サイズ10,000部で両面フルカラー印刷¥35,000(税別)
■印刷方法:オフセット印刷
※当社指定用紙(コート58k)を使用。
※B4サイズ両面フルカラー印刷。
※印刷データはPDFデータにてご支給下さい。
※印刷は1万部以上、5,000部単位での受注となります。
※印刷紙面の周囲には余白がつきます。
印刷枚数 | 印刷料金 | 印刷単価 |
---|---|---|
10,000部 | 38,000円 | 3.80円/1枚 |
15,000部 | 54,000円 | 3.60円/1枚 |
20,000部 | 64,000円 | 3.20円/1枚 |
25,000部 | 75,000円 | 3.00円/1枚 |
30,000部 | 87,000円 | 2.90円/1枚 |
35,000部 | 101,500円 | 2.90円/1枚 |
40,000部 | 114,000円 | 2.85円/1枚 |
45,000部 | 128,250円 | 2.85円/1枚 |
50,000部 | 135,000円 | 2.70円/1枚 |
令和5年3月より料金改定
*上記印刷料金には消費税は含まれておりません。
*50,000部を超える場合は、別途見積りを致します。
*A4サイズ・B5サイズにて印刷の場合は、お問い合わせ下さい
*印刷見本(200部)とは別に印刷物を納品の場合は、別途送料が加算されます。また、ポスティング等、弊社以外に納品の場合は別途納品代がかかります。
*上記での化粧断ちは行っておりません。
※ご入金確認後の着手となります。
なぜこんなに安いの??
何十種類もの印刷物をまとめて印刷しないと、印刷料金が安くなりません。そのため、原稿を一定の時期にまとめる必要があります。弊社では、毎週10種類以上のお客様のチラシを一括で印刷するため、安価にB4版両面フルカラー印刷が可能となります。
印刷料金が安いのには、お客さまに合わせていただかなければならない下記の条件があるためです。
事前にお申込みが済んでいる場合
★PDF原稿を火曜日午前中までにお送りください
(週の途中で休日が入る場合は、スケジュールが異なります)
★折込は、その週の金曜日以後の新聞折込が可能です
(多摩、千葉、神奈川へ配布の場合は、その週の土曜日以降の折込となります)
(入稿日から土曜日までに休日等が入る場合は、その日数分手前にずれます)
★お客様への見本の納品は、折込日の前日となります
※営業日は月~金曜日(土日・祝祭日を除く)となります。
※初めてお申込みのお客様は、上記スケジュールより繰り上がりますのでご注意ください。
新聞折込とセットの場合は、新聞折込申込書も一緒に申込書の作成をお願いいたします