
折込広告専門会社だから、最新の折込広告部数表・折込エリアマップを表示。
ご覧になりたい地域を選択して下さい。
東京都23区 > 世田谷区
新聞折込広告部数表・エリアマップ
地図はこちらをクリックすると新聞社ごとの配布エリアが見れます。
定数とは新聞販売店が配布可能な部数のことです。
各新聞販売店の折込部数(定数)は常時変動しています。毎週変更箇所を更新して、最新の折込広告部数・折込エリアを表示しています。
広い範囲での資料をご希望の方はお問合せフォームにてお申し込みください。
| 朝日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 三宿 | 1750 |
| 若林 | 1450 |
| 赤堤桜上水 | 3850 |
| 経堂 | 3000 |
| 烏山 | 1800 |
| 千歳烏山 | 2100 |
| 成城・大蔵 | 4050 |
| 祖師ヶ谷 | 3200 |
| 千歳船橋 | 2550 |
| 世田谷 | 4650 |
| 駒沢 | 1350 |
| 桜新町 | 2450 |
| 用賀 | 1100 |
| 二子玉川 | 1200 |
| 等々力 | 4500 |
| 三軒茶屋 | 1850 |
| 毎日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 烏山 | 950 |
| 成城 | 1200 |
| 祖師谷 | 1100 |
| T・豪徳寺 | 300 |
| N・自由ヶ丘 | 400 |
| N・二子玉川 | 650 |
| N・三軒茶屋 | 650 |
| N・下北沢 | 300 |
| N・経堂 | 550 |
| T・奥沢 | 200 |
| A・赤堤桜上水 | 400 |
| N・世田谷 | 200 |
| A・千歳船橋 | 100 |
| N・駒沢 | 200 |
| A・世田谷 | 50 |
| 読売新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 下馬池尻 | 1250 |
| 三軒茶屋 | 2300 |
| 下北沢 | 1550 |
| 代田橋梅ヶ丘 | 1950 |
| 千歳船橋・経堂 | 2950 |
| 八幡山桜上水 | 1700 |
| 烏山 | 4350 |
| 砧 | 2650 |
| 桜新町 | 2100 |
| 瀬田 | 2400 |
| 深沢 | 2400 |
| 成城 | 3250 |
| 産経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 三軒茶屋・中目黒 | 1100 |
| 経堂下高井戸 | 1300 |
| 世田谷 | 1300 |
| 駒沢公園深沢 | 1100 |
| A・赤堤桜上水 | 150 |
| M・成城 | 400 |
| A・千歳船橋 | 100 |
| A・二子玉川 | 150 |
| M・祖師谷 | 200 |
| A・用賀 | 200 |
| A・三宿 | 50 |
| A・若林 | 50 |
| A・世田谷 | 150 |
| 烏山北 | 700 |
| 烏山南 | 300 |
| 東京新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 三軒茶屋 | 1000 |
| 豪徳寺 | 1150 |
| A・成城・大蔵 | 650 |
| A・祖師ヶ谷 | 450 |
| A・千歳船橋 | 600 |
| A・用賀 | 200 |
| A・二子玉川 | 200 |
| N・二子玉川 | 500 |
| A・烏山 | 350 |
| A・千歳烏山 | 450 |
| N・自由ヶ丘 | 50 |
| 奥沢 | 850 |
| A・経堂 | 500 |
| A・三軒茶屋 | 200 |
| A・赤堤桜上水 | 750 |
| N・世田谷 | 200 |
| A・三宿 | 200 |
| A・若林 | 250 |
| A・世田谷 | 550 |
| A・駒沢 | 150 |
| A・桜新町 | 150 |
| A・等々力 | 100 |
| 日経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 下北沢 | 1050 |
| 三軒茶屋 | 3900 |
| 明大前 | 2350 |
| 経堂 | 2950 |
| 世田谷 | 2750 |
| 二子玉川 | 3200 |
| 駒沢 | 2250 |
| A・烏山 | 1100 |
| A・千歳烏山 | 1100 |
| A・成城・大蔵 | 2100 |
| A・祖師ヶ谷 | 1800 |
| A・用賀 | 850 |
| A・二子玉川 | 1000 |
| 自由ヶ丘 | 2700 |
| A・千歳船橋 | 250 |