
折込広告専門会社だから、最新の折込広告部数表・折込エリアマップを表示。
ご覧になりたい地域を選択して下さい。
東京都23区 > 杉並区
新聞折込広告部数表・エリアマップ
地図はこちらをクリックすると新聞社ごとの配布エリアが見れます。
定数とは新聞販売店が配布可能な部数のことです。
各新聞販売店の折込部数(定数)は常時変動しています。毎週変更箇所を更新して、最新の折込広告部数・折込エリアを表示しています。
広い範囲での資料をご希望の方はお問合せフォームにてお申し込みください。
| 朝日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 中野高円寺 | 2550 |
| 高円寺南 | 5300 |
| 西荻窪 | 2650 |
| 東浜田山 | 3900 |
| 井草 | 2850 |
| 西荻窪北口 | 1450 |
| 永福町 | 1650 |
| 久我山 | 2750 |
| 荻窪 | 2200 |
| 善福寺 | 750 |
| 毎日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 荻窪南阿佐ヶ谷 | 600 |
| T・西荻北口 | 350 |
| 浜田山 | 850 |
| 四面道 | 1100 |
| A・中野高円寺 | 400 |
| A・高円寺南 | 450 |
| A・永福町 | 300 |
| T・西荻窪 | 300 |
| N・中野高円寺 | 50 |
| A・久我山 | 400 |
| 読売新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 西荻北 | 1300 |
| 荻窪 | 3250 |
| 阿佐ケ谷 | 1800 |
| 浜田山高井戸 | 2650 |
| 下井草 | 2450 |
| 南阿佐ヶ谷 | 1600 |
| 永福明大前 | 2550 |
| 杉並 | 2000 |
| 西荻久我山 | 2950 |
| 産経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 荻窪・西荻窪 | 1900 |
| A・東浜田山 | 450 |
| Y・下井草 | 50 |
| Y・杉並 | 50 |
| Y・永福明大前 | 50 |
| Y・南阿佐ヶ谷 | 150 |
| Y・浜田山高井戸 | 50 |
| A・永福町 | 300 |
| A・高円寺南 | 250 |
| Y・荻窪 | 50 |
| A・中野高円寺 | 100 |
| 東京新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| A・中野高円寺 | 850 |
| M荻窪南阿佐ヶ谷 | 700 |
| 西荻窪 | 750 |
| 西荻北口 | 1000 |
| M・浜田山 | 600 |
| M・四面道 | 950 |
| N・永福浜田山 | 400 |
| A・高円寺南 | 1150 |
| A・久我山 | 650 |
| 日経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 中野高円寺 | 2300 |
| 阿佐ヶ谷 | 1450 |
| 荻窪 | 1850 |
| 西荻久我山 | 1800 |
| 荻窪・井荻 | 2750 |
| 永福浜田山 | 2800 |
| 阿佐ヶ谷高円寺 | 900 |
| A・東浜田山 | 350 |
| A・西荻窪北口 | 1050 |
| A・善福寺 | 450 |
| A・久我山 | 150 |