折込広告専門会社だから、最新の折込広告部数表・折込エリアマップを表示。
ご覧になりたい地域を選択して下さい。
千葉県 > 木更津・君津・袖
新聞折込広告部数表・エリアマップ
地図はこちらをクリックすると新聞社ごとの配布エリアが見れます。
定数とは新聞販売店が配布可能な部数のことです。
各新聞販売店の折込部数(定数)は常時変動しています。毎週変更箇所を更新して、最新の折込広告部数・折込エリアを表示しています。
広い範囲での資料をご希望の方はお問合せフォームにてお申し込みください。
朝日新聞 | |
地図はこちら | |
販売店名 | 定数 |
---|---|
合・清川 | 200 |
合・木更津本店 | 3800 |
合・八幡台 | 250 |
合・大久保 | 250 |
合・岩根 | 250 |
合・馬来田 | 100 |
合・下郡 | 50 |
合・畑沢 | 450 |
合・袖ヶ浦 | 550 |
合・長浦 | 900 |
合・横田 | 300 |
合・東横田 | 150 |
合・真里谷 | 50 |
合・金田 | 200 |
合・根形 | 50 |
合・君津 | 450 |
合・君津東部 | 150 |
合・山本 | 50 |
合・小櫃 | 100 |
合・俵田 | 50 |
合・久留里 | 100 |
合・平山 | 100 |
合・松丘 | 50 |
合・亀山 | 100 |
合・坂田 | 450 |
合・八重原 | 400 |
合・周南 | 150 |
合・中 | 150 |
合・小糸 | 250 |
合・秋元 | 50 |
合・三島 | 100 |
合・南子安 | 700 |
合・大和田団地 | 150 |
合・外箕輪・杢師 | 250 |
合・羽鳥野 | 100 |
毎日新聞 | |
地図はこちら | |
販売店名 | 定数 |
---|---|
合・清川 | 100 |
合・木更津本店 | 1800 |
合・八幡台 | 100 |
合・大久保 | 100 |
合・岩根 | 150 |
合・馬来田 | 50 |
合・下郡 | 50 |
合・畑沢 | 150 |
合・袖ヶ浦 | 400 |
合・長浦 | 500 |
合・横田 | 150 |
合・東横田 | 100 |
合・真里谷 | 50 |
合・金田 | 100 |
合・根形 | 50 |
合・君津 | 150 |
合・君津東部 | 100 |
合・山本 | 50 |
合・小櫃 | 100 |
合・俵田 | 50 |
合・久留里 | 50 |
合・平山 | 50 |
合・松丘 | 50 |
合・亀山 | 50 |
合・坂田 | 100 |
合・八重原 | 150 |
合・周南 | 100 |
合・中 | 100 |
合・小糸 | 150 |
合・秋元 | 50 |
合・三島 | 50 |
合・南子安 | 150 |
合・大和田団地 | 50 |
合・外箕輪・杢師 | 150 |
合・羽鳥野 | 50 |
読売新聞 | |
地図はこちら | |
販売店名 | 定数 |
---|---|
合・清川 | 950 |
合・木更津本店 | 10200 |
合・八幡台 | 600 |
合・大久保 | 600 |
合・岩根 | 1400 |
合・馬来田 | 200 |
合・下郡 | 150 |
合・畑沢 | 900 |
楢葉 | 1600 |
袖ヶ浦 | 2550 |
合・横田 | 1000 |
合・東横田 | 600 |
合・真里谷 | 150 |
合・金田 | 550 |
合・根形 | 300 |
合・君津 | 950 |
合・君津東部 | 350 |
合・山本 | 100 |
合・小櫃 | 250 |
合・俵田 | 250 |
合・久留里 | 250 |
合・平山 | 200 |
合・松丘 | 200 |
合・亀山 | 250 |
合・坂田 | 800 |
合・八重原 | 550 |
合・周南 | 550 |
合・中 | 300 |
合・小糸 | 500 |
合・秋元 | 100 |
合・三島 | 100 |
合・南子安 | 1400 |
合・大和田団地 | 350 |
合・外箕輪・杢師 | 850 |
合・羽鳥野 | 200 |
産経新聞 | |
地図はこちら | |
販売店名 | 定数 |
---|---|
木更津中央 | 1350 |
君津富津 | 850 |
合・清川SN | 300 |
合・木更津本店S | 2900 |
合・八幡台SN | 150 |
合・大久保SN | 100 |
合・岩根SN | 500 |
合・馬来田SN | 250 |
合・下郡SN | 200 |
合・畑沢SN | 250 |
合・袖ヶ浦SN | 850 |
合・長浦SN | 900 |
合・横田SN | 500 |
合・東横田SN | 350 |
合・真里谷SN | 250 |
合・金田SN | 350 |
合・根形SN | 150 |
合・君津SN | 250 |
合・君津東部SN | 250 |
合・山本SN | 150 |
合・小櫃SN | 300 |
合・俵田SN | 250 |
合・久留里SN | 450 |
合・平山SN | 250 |
合・松丘SN | 200 |
合・亀山SN | 350 |
合・坂田SN | 150 |
合・八重原SN | 250 |
合・周南SN | 350 |
合・中SN | 300 |
合・小糸SN | 450 |
合・秋元SN | 250 |
合・三島SN | 300 |
合・南子安SN | 200 |
合・大和田団地S | 200 |
合・外箕輪・杢師 | 150 |
合・羽鳥野SN | 150 |
東京新聞 | |
地図はこちら | |
販売店名 | 定数 |
---|---|
木更津南部 | 1350 |
木更津北部 | 1350 |
君津 | 1450 |
袖ケ浦 | 1400 |
合・君津東部 | 0 |
合・周南 | 0 |
合・中 | 0 |
合・小糸 | 0 |
合・秋元 | 0 |
合・三島 | 0 |
合・山本 | 0 |
合・小櫃 | 0 |
合・俵田 | 0 |
合・久留里 | 0 |
合・平山 | 0 |
合・松丘 | 0 |
合・亀山 | 0 |
日経新聞 | |
地図はこちら | |
販売店名 | 定数 |
---|---|
合・清川 | 0 |
合・木更津 | 0 |
合・八幡台 | 0 |
合・大久保 | 0 |
合・岩根 | 0 |
合・馬来田 | 0 |
合・下郡 | 0 |
合・畑沢 | 0 |
合・袖ヶ浦 | 0 |
合・長浦 | 0 |
合・横田 | 0 |
合・東横田 | 0 |
合・金田 | 0 |
合・君津 | 0 |
合・君津東部 | 0 |
合・山本 | 0 |
合・小櫃 | 0 |
合・俵田 | 0 |
合・久留里 | 0 |
合・平山 | 0 |
合・松丘 | 0 |
合・亀山 | 0 |
合・坂田 | 0 |
合・八重原 | 0 |
合・周南 | 0 |
合・中 | 0 |
合・小糸 | 0 |
合・秋元 | 0 |
合・三島 | 0 |
合・南子安 | 0 |
合・大和田団地 | 0 |
合・外箕輪・杢師 | 0 |
合・羽鳥野 | 0 |