
折込広告専門会社だから、最新の折込広告部数表・折込エリアマップを表示。
ご覧になりたい地域を選択して下さい。
東京都23区 > 板橋区
新聞折込広告部数表・エリアマップ
地図はこちらをクリックすると新聞社ごとの配布エリアが見れます。
定数とは新聞販売店が配布可能な部数のことです。
各新聞販売店の折込部数(定数)は常時変動しています。毎週変更箇所を更新して、最新の折込広告部数・折込エリアを表示しています。
広い範囲での資料をご希望の方はお問合せフォームにてお申し込みください。
| 朝日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 板橋西部 | 3150 |
| 板橋加賀十条 | 1850 |
| 志村 | 3200 |
| 高島平中央 | 1050 |
| 常盤台 | 1500 |
| 東武練馬 | 2250 |
| 成増 | 2300 |
| 光が丘公園 | 1250 |
| 北板橋 | 1150 |
| 毎日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 大山 | 950 |
| 板橋 | 400 |
| 板橋本町 | 150 |
| 小豆沢 | 150 |
| T・大山 | 150 |
| N・常盤台 | 200 |
| 成増 | 400 |
| A・高島平中央 | 200 |
| A・東武練馬 | 450 |
| A・成増 | 100 |
| A・光が丘公園 | 300 |
| A・志村 | 100 |
| A・北板橋 | 150 |
| A・常盤台 | 200 |
| 読売新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 小竹向原 | 2300 |
| 大山 | 1800 |
| 上板橋 | 2350 |
| 板橋中央 | 4150 |
| 前野 | 2150 |
| 戸田橋志村 | 3300 |
| 蓮根 | 2050 |
| 蓮根駅前 | 2150 |
| 高島平 | 2500 |
| 常盤台 | 1300 |
| 東武練馬 | 3050 |
| 上赤塚 | 1900 |
| 成増 | 2900 |
| 産経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 上板橋東武練馬 | 1400 |
| 板橋東部 | 650 |
| ときわ台 | 700 |
| 成増赤塚光ケ丘 | 1050 |
| A・志村 | 200 |
| A・高島平中央 | 50 |
| M・大山 | 200 |
| A・東武練馬 | 50 |
| A・北板橋 | 300 |
| 東京新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 大山 | 800 |
| M・大山 | 550 |
| M・板橋 | 450 |
| M・板橋本町 | 900 |
| M・小豆沢 | 750 |
| Y・蓮根 | 100 |
| Y・蓮根駅前 | 50 |
| A・成増 | 450 |
| A・光が丘公園 | 250 |
| ときわ台 | 1300 |
| 戸田橋 | 350 |
| A・高島平中央 | 400 |
| A・東武練馬 | 650 |
| A・志村 | 100 |
| A・北板橋 | 350 |
| 日経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 常盤台 | 1950 |
| A・高島平中央 | 350 |
| A・成増 | 650 |
| A・光が丘公園 | 550 |
| A・北板橋 | 500 |
| A・板橋西部 | 600 |
| A・常盤台 | 800 |
| A・東武練馬 | 850 |