
折込広告専門会社だから、最新の折込広告部数表・折込エリアマップを表示。
ご覧になりたい地域を選択して下さい。
東京都23区 > 練馬区
新聞折込広告部数表・エリアマップ
地図はこちらをクリックすると新聞社ごとの配布エリアが見れます。
定数とは新聞販売店が配布可能な部数のことです。
各新聞販売店の折込部数(定数)は常時変動しています。毎週変更箇所を更新して、最新の折込広告部数・折込エリアを表示しています。
広い範囲での資料をご希望の方はお問合せフォームにてお申し込みください。
| 朝日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 豊玉 | 2850 |
| 江古田・小竹向原 | 2050 |
| 練馬春日町 | 1550 |
| 練馬 | 3350 |
| 富士見台 | 1800 |
| 石神井公園 | 1700 |
| 下石神井 | 1450 |
| 石神井北口 | 1050 |
| 上石神井 | 1150 |
| 大泉学園 | 3950 |
| 学園町 | 2400 |
| 西大泉 | 1050 |
| 関町 | 1150 |
| 吉祥寺北 | 1150 |
| 練馬平和台 | 2000 |
| 光が丘 | 1600 |
| 練馬田柄 | 1150 |
| 光が丘西部 | 1200 |
| 毎日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| A・光が丘西部 | 100 |
| A・上石神井 | 150 |
| A・関町 | 150 |
| A・吉祥寺北 | 150 |
| A・学園町 | 250 |
| N・練馬 | 800 |
| A・下石神井 | 200 |
| A・練馬平和台 | 350 |
| A・練馬春日町 | 150 |
| N・江古田 | 350 |
| A・石神井公園 | 150 |
| A・石神井北口 | 150 |
| A・大泉学園 | 400 |
| A・西大泉 | 150 |
| 読売新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 練馬 | 1600 |
| 江古田 | 2150 |
| 練馬春日町 | 1900 |
| 田柄平和台 | 4250 |
| 富士見台 | 3250 |
| 石神井 | 3400 |
| 上石神井 | 3450 |
| 大泉駅前 | 1500 |
| 大泉中央 | 3050 |
| 保谷 | 1300 |
| 関町 | 1950 |
| 光が丘 | 1800 |
| 大泉学園町 | 3450 |
| 産経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 練馬・富士見台 | 2000 |
| 保谷大泉上石神井 | 2550 |
| A・豊玉 | 200 |
| A江古田・小竹向 | 300 |
| A・吉祥寺北 | 150 |
| A・光が丘西部 | 150 |
| A・練馬春日町 | 150 |
| A・練馬平和台 | 100 |
| A・学園町 | 100 |
| 東京新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| A・富士見台 | 400 |
| A・石神井公園 | 250 |
| A・下石神井 | 350 |
| A・石神井北口 | 200 |
| A・上石神井 | 200 |
| A・関町 | 250 |
| A・吉祥寺北 | 200 |
| A・大泉学園 | 700 |
| A・西大泉 | 200 |
| N・練馬 | 800 |
| A・光が丘西部 | 300 |
| A・学園町 | 500 |
| A・練馬春日町 | 350 |
| A・光が丘 | 250 |
| A・練馬田柄 | 250 |
| A・練馬平和台 | 550 |
| A江古田・小竹向 | 250 |
| A・練馬 | 100 |
| 日経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 練馬 | 2850 |
| A・光が丘 | 500 |
| A・石神井公園 | 700 |
| A・下石神井 | 750 |
| A・石神井北口 | 600 |
| A・上石神井 | 550 |
| A・大泉学園 | 1450 |
| A・学園町 | 650 |
| A・西大泉 | 350 |
| A・関町 | 550 |
| A・吉祥寺北 | 550 |
| A・光が丘西部 | 500 |
| A・練馬春日町 | 400 |
| A・練馬平和台 | 1100 |
| A・練馬田柄 | 450 |
| 江古田 | 1100 |