
折込広告専門会社だから、最新の折込広告部数表・折込エリアマップを表示。
ご覧になりたい地域を選択して下さい。
神奈川県 > 小田原市G・F
新聞折込広告部数表・エリアマップ
地図はこちらをクリックすると新聞社ごとの配布エリアが見れます。
定数とは新聞販売店が配布可能な部数のことです。
各新聞販売店の折込部数(定数)は常時変動しています。毎週変更箇所を更新して、最新の折込広告部数・折込エリアを表示しています。
広い範囲での資料をご希望の方はお問合せフォームにてお申し込みください。
| 朝日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 大磯 | 1900 |
| 二宮 | 1900 |
| 国府津 | 800 |
| 鴨宮 | 3500 |
| 小田原 | 4050 |
| 合・下曾我* | 500 |
| 栢山 | 2250 |
| 毎日新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 大磯 | 1600 |
| 国府本郷 | 100 |
| 小田原 | 2000 |
| 小田原中央 | 950 |
| 合・下曾我* | 250 |
| A・二宮 | 250 |
| A・国府津 | 100 |
| A・鴨宮 | 300 |
| Y・小田原南部 | 100 |
| A・栢山 | 300 |
| A・小田原 | 50 |
| 読売新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| 大磯 | 2150 |
| 二の宮 | 2600 |
| 国府津 | 3150 |
| 鴨宮 | 3450 |
| 小田原南部 | 3600 |
| 小田原西部 | 2550 |
| 小田原報徳 | 4400 |
| 合・下曾我* | 950 |
| 産経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| M・大磯 | 200 |
| Y・国府津 | 100 |
| Y・鴨宮 | 150 |
| 合・下曾我* | 100 |
| Y・小田原報徳 | 100 |
| M・国府本郷 | 50 |
| A・二宮 | 200 |
| A・小田原 | 300 |
| A・栢山 | 50 |
| 東京新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| A・大磯 | 150 |
| A・二宮 | 200 |
| A・国府津 | 50 |
| A・鴨宮 | 200 |
| M・小田原 | 150 |
| M・小田原中央 | 200 |
| 合・下曾我* | 50 |
| A・小田原 | 100 |
| A・栢山 | 100 |
| 日経新聞 | |
| 地図はこちら | |
| 販売店名 | 定数 |
|---|---|
| M・大磯 | 400 |
| M・国府本郷 | 100 |
| Y・二の宮 | 300 |
| A・鴨宮 | 300 |
| M・小田原中央 | 550 |
| Y・国府津 | 250 |
| 合・下曾我* | 100 |
| Y・小田原西部 | 250 |
| A・二宮 | 100 |
| Y・小田原報徳 | 150 |
| Y・鴨宮 | 100 |
| Y・小田原南部 | 150 |
| A・栢山 | 200 |